| 
																		  
																			  
																			 
																			勘定科目は一般科目体系・建設科目体系を用意、外部テキストデータの インポートなどで独自の科目体系も簡単に作ることができます。仕訳パターン を登録しておけば仕訳伝票入力も手間要らず。元帳・試算表・伝票検索・追跡 
																				で電子帳簿保存法に対応 。部門管理や分析別元帳も作成でき、管理会計に 対応していま す。さらにキャッシュフロー計算書やセグメント情報などを付加 
																				して連結会計へと新会計基準に対応します。販売管理システムやファーム バンキング、連結決算システムなどと連動することにより、トータルなERP 
																				システム構築を実現します。 
																			 
																			| システムの特徴 | 
																			●仕訳伝票を簡単入力 
																				  マスター登録した仕訳パターンによる伝票入力、付箋機能などの 
																				  入力支援機能が充実。チェック機能としてドリルダウン機能を搭 
																				  載し、合計残高試算表や元帳などのデータ参照から仕訳伝票を 
																				  簡単に追跡できます。検索した仕訳伝票の修正も可能。 
																				●ドリルダウン機能 
																				  ドリルダウン機能で試算表から元帳へ、元帳から仕訳伝票へ簡単 
																				  に画面をジャンプさせて伝票を検索、その場で修正もできます。も 
																				  ちろん、修正結果は即時に試算表まで反映。 
																				 
																			| 他システムとの連動 | 
																			●販売管理システム----販売管理との双方向連動 
																				  財務管理システムと共に販売管理連動オプションを導入することによって 
																				  販売から財務へ、財務から販売へと双方向にデータを連動させることができます。 
																				●給与管理システム----給与データから仕訳伝票を自動生成給与管理システム 
																				  と共に財務連動オプションを導入することによって、給与や賞与のデータから財務 
																				  管理への仕訳データを自動で作成することができます。 
																				●顧客管理システム----顧客の詳細管理で満足度の向上に顧客情報を柔軟に 
																				  管理できます。企業独自の書式にあった最適な入力画面やフレキシブルな検索 
																				  など多彩な機能を装備しています。 
																				  顧客管理からは販売管理、財務管理、給与管理のファイルを直接 
																				  参照することが可能です。 
																				 
																			| サブシステム | 
																				●EBシステム 
																				  支払管理オプションと拡張分析オプションを導入、作成された振込データを 
																				  EBシステムから送信できます。 ●社会保険 
																				  厚生年金基金に加入している場合の算定届・月変届に厚生年金基金加入の 
																				  算定届・月変届レイアウトにあわせて帳票設計が可能です。 
																		
																	 |